| 安数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
| 16A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
| 6A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
| 1.6A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
| 2.5A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
| 4A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
| 5A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
| 8A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
| 12.5A | 个 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
、






没有数据