DZ15LE | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100/490 100A | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
100/490 63A | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
100/390 100A | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
100/390 63A | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
100/290 100A | 个 | 61.88 | 1 | 999999 |
|
100/290 63A | 个 | 61.88 | 1 | 999999 |
|
40/490 40A | 个 | 81.45 | 1 | 999999 |
|
40/390 40A | 个 | 77.35 | 1 | 999999 |
|
40/290 40A | 个 | 49.14 | 1 | 999999 |
|
没有数据