RGM1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500A | 个 | 455.00 | 1 | 999999 |
|
1000A | 个 | 1820.00 | 1 | 999999 |
|
63A | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
100A | 个 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
200A | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
125A | 个 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
160A | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
250A | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
400A | 个 | 305.50 | 1 | 999999 |
|
315A | 个 | 305.50 | 1 | 999999 |
|
630A | 个 | 455.00 | 1 | 999999 |
|
225A | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
1250A | 个 | 1820.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据