F24A系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16A三插 | 个 | 11.12 | 1 | 999999 |
|
一位单控开关 | 个 | 8.61 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | 个 | 9.50 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | 个 | 16.11 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | 个 | 17.19 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | 个 | 20.10 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | 个 | 22.13 | 1 | 999999 |
|
一位多控开关 | 个 | 13.91 | 1 | 999999 |
|
一位双控二三插 | 个 | 14.79 | 1 | 999999 |
|
二三插 | 个 | 9.87 | 1 | 999999 |
|
双电脑 | 个 | 19.10 | 1 | 999999 |
|
空白面板 | 个 | 6.44 | 1 | 999999 |
|
二二三插 | 个 | 12.51 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | 个 | 12.00 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | 个 | 13.47 | 1 | 999999 |
|
二位USB+二三插 | 个 | 55.20 | 1 | 999999 |
|
单电脑 | 个 | 19.10 | 1 | 999999 |
|
电视电脑 | 个 | 24.21 | 1 | 999999 |
|
门铃 | 个 | 11.67 | 1 | 999999 |
|
单电话 | 个 | 15.78 | 1 | 999999 |
|
单电视 | 个 | 16.00 | 1 | 999999 |
|
一位单控二三插 | 个 | 13.98 | 1 | 999999 |
|
一位单控16A三插 | 个 | 14.73 | 1 | 999999 |
|
双电视 | 个 | 21.96 | 1 | 999999 |
|
双电话 | 个 | 26.03 | 1 | 999999 |
|
没有数据