电缆盘 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
红色五孔(空盘)30米 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
黄色 (空盘带轮)50米 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
全塑绝缘(空盘)50米 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
C1(220V)黄色大盘可装(100米) | 个 | 1241.50 | 1 | 999999 |
|
C2(380V)黄色大盘可装(100米) | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据