默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
无带锁 小号 | 只 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
带锁 小号 | 只 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
无带锁 中号 | 只 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
带锁 中号 | 只 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
无带锁 大号 | 只 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
带锁 大号 | 只 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
无锁特小号 | 只 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
没有数据