规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*16 | 个 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
3*6(650*500*170) | 个 | 216.58 | 1 | 999999 |
|
3*12(650*600*170) | 个 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
3*20(700*800*170) | 个 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
3*30(700*950*170) | 个 | 455.00 | 1 | 999999 |
|
3*50 | 个 | 786.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据