75*75铁面盖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
75铁面盖 | 片 | 0.10 | 1 | 999999 |
|
75加强筋面盖 | 片 | 0.16 | 1 | 999999 |
|
86*86铁面盖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
86加强筋面盖 | 片 | 0.18 | 1 | 999999 |
|
八角盒盖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
八角盒盖 | 片 | 0.12 | 1 | 999999 |
|
面盖螺丝 M4*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4*20元头机丝 | 个 | 0.03 | 1 | 999999 |
|
没有数据