默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
双盒 | 个 | 2.08 | 5 | 999999 |
|
三盒 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
75*75*40薄装 | 个 | 0.98 | 5 | 999999 |
|
75*75*40厚装 | 个 | 1.17 | 5 | 999999 |
|
75*75*40加厚 | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
75*75*50薄装 | 个 | 1.11 | 5 | 999999 |
|
75*75*50厚装 | 个 | 1.43 | 5 | 999999 |
|
75*75*50加厚 | 个 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
75*75*60 | 个 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
75*75*65薄装 | 个 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
75*75*80 | 个 | 2.47 | 5 | 999999 |
|
110*90接线盒 | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
CK明装底盒 | 个 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
75*75*65厚装 | 个 | 2.47 | 5 | 999999 |
|
75*75*30 无底盒 | 个 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
75*75*70穿筋底盒 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据