穿线器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5厘 50米 | 套 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
5厘 100米 | 套 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
6厘 50米 | 套 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
6厘 100米 | 套 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
8厘 50米 | 套 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
8厘 100米 | 套 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
穿线器内带钢丝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
11厘 50米 | 套 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
11厘 100米 | 套 | 461.50 | 1 | 999999 |
|
11厘 150米 | 套 | 533.00 | 1 | 999999 |
|
12厘 50米 | 套 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
12厘 100米 | 套 | 481.00 | 1 | 999999 |
|
12厘 150米 | 套 | 656.50 | 1 | 999999 |
|
12厘 200米 | 套 | 819.00 | 1 | 999999 |
|
14厘 100米 | 套 | 676.00 | 1 | 999999 |
|
14厘 150米 | 套 | 884.00 | 1 | 999999 |
|
14厘 200米 | 套 | 1066.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据