不锈钢单舌锁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
型号0303带匙 11孔 锁体30mm | 把 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
型号0303带匙 11孔 锁体35mm | 把 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
型号0303带匙 11孔 锁体40mm | 把 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
型号0303带匙 11孔 锁体45mm | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
型号0303带匙 11孔 锁体50mm | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
型号0303带匙 12.5孔 锁体30mm | 把 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
型号0303带匙 12.5孔 锁体35mm | 把 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
型号0303带匙 12.5孔 锁体40mm | 把 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
型号0303带匙 12.5孔 锁体45mm | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
型号0303带匙 12.5孔 锁体50mm | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据