规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
磷化重型T型套8mm | 支 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒9mm | 支 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒10mm | 支 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒11mm | 支 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒12mm | 支 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒13mm | 支 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒14mm | 支 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒15mm | 支 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒16mm | 支 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒17mm | 支 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒18mm | 支 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
磷化重型T型套筒19mm | 支 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
没有数据