【1包 50个】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20*6【柱形】【红色】 | 个 | 0.49 | 100 | 999999 |
|
20*6【尖形】【红色】 | 个 | 0.49 | 50 | 999999 |
|
25*6【尖形】【红色】 | 个 | 0.57 | 50 | 999999 |
|
25*6【柱形】【红色】 | 个 | 0.57 | 50 | 999999 |
|
30*6【尖形】【红色】 | 个 | 0.73 | 50 | 999999 |
|
30*6【柱形】【红色】 | 个 | 0.73 | 50 | 999999 |
|
【1包 100个】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16*6【柱形】【红色】 | 个 | 0.46 | 100 | 999999 |
|
16*6【尖形】【红色】 | 个 | 0.46 | 100 | 999999 |
|
25*6【球形】【红色】 | 个 | 0.57 | 100 | 999999 |
|
没有数据