闯狮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60mm | 支 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
40mm | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
50mm | 支 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
8mm | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
22mm | 支 | 4.29 | 5 | 999999 |
|
25mm | 支 | 4.88 | 5 | 999999 |
|
16mm | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
20mm | 支 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
30mm | 支 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
35mm | 支 | 6.83 | 2 | 999999 |
|
45mm | 支 | 8.78 | 2 | 999999 |
|
18mm | 支 | 3.51 | 5 | 999999 |
|
28mm | 支 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
32mm | 支 | 6.24 | 2 | 999999 |
|
38mm | 支 | 7.41 | 2 | 999999 |
|
42mm | 支 | 8.19 | 2 | 999999 |
|
53mm | 支 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
55mm | 支 | 10.73 | 2 | 999999 |
|
65mm | 支 | 12.74 | 2 | 999999 |
|
14mm | 支 | 2.73 | 5 | 999999 |
|
10mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
12mm | 支 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
6mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
没有数据