默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
8 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
10 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
12 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
14 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
16 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
18 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
20 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
22 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
25 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合10个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
30 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合2个 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
35 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合2个 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
40 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合2个 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
42 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合2个 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
45 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合2个 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
50 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合2个 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
55 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合2个 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
60 胶合装玻璃开孔器 A0945 | 一合2个 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
没有数据