规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
Φ6mm | 个 | 1.24 | 10 | 999 |
|
Φ8mm | 个 | 1.64 | 10 | 999 |
|
Φ10mm | 个 | 2.08 | 10 | 989 |
|
Φ12mm | 个 | 2.47 | 5 | 999 |
|
Φ14mm | 个 | 2.99 | 5 | 999 |
|
Φ16mm | 个 | 3.25 | 5 | 999 |
|
Φ18mm | 个 | 3.69 | 5 | 999 |
|
Φ20mm | 个 | 4.10 | 5 | 999 |
|
Φ22mm | 个 | 4.55 | 5 | 999 |
|
Φ25mm | 个 | 5.20 | 5 | 999 |
|
Φ27mm | 个 | 5.59 | 5 | 999 |
|
Φ28mm | 个 | 5.85 | 5 | 999 |
|
Φ30mm | 个 | 6.24 | 5 | 999 |
|
Φ32mm | 个 | 6.63 | 2 | 997 |
|
Φ35mm | 个 | 7.15 | 2 | 999 |
|
Φ38mm | 个 | 7.80 | 2 | 999 |
|
Φ40mm | 个 | 8.19 | 2 | 997 |
|
Φ42mm | 个 | 8.58 | 2 | 999 |
|
Φ45mm | 个 | 9.23 | 2 | 999 |
|
Φ50mm | 个 | 10.27 | 2 | 999 |
|
Φ55mm | 个 | 11.31 | 2 | 999 |
|
Φ60mm | 个 | 12.29 | 2 | 999 |
|
Φ65mm | 个 | 17.68 | 2 | 999 |
|
Φ70mm | 个 | 19.11 | 2 | 999 |
|
Φ75mm | 个 | 20.54 | 1 | 999 |
|
Φ80mm | 个 | 21.84 | 1 | 999 |
|
Φ85mm | 个 | 23.14 | 1 | 999 |
|
Φ90mm | 个 | 23.40 | 1 | 999 |
|
Φ95mm | 个 | 26.00 | 1 | 999 |
|
Φ100mm | 个 | 27.30 | 1 | 999 |
|
Φ105mm | 个 | 31.20 | 1 | 999 |
|
Φ110mm | 个 | 33.15 | 1 | 999 |
|
Φ115mm | 个 | 34.58 | 1 | 999 |
|
Φ120mm | 个 | 35.75 | 1 | 999 |
|
没有数据