焊锡丝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.8/200克 | 10卷1盒 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
1.0/220克 | 10卷1盒 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
1.2/200克 | 10卷1盒 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
1.5/200克 | 10卷1盒 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
1.8/200克 | 10卷1盒 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
2.0/200克 | 10卷1盒 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据