进口开孔钻头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
35*14厘合金钢板钻 | 个 | 81.25 | 1 | 999999 |
|
35*17厘合金钢板钻 | 个 | 81.25 | 1 | 999999 |
|
35*20厘合金钢板钻 | 个 | 81.25 | 1 | 999999 |
|
35*25厘合金钢板钻 | 个 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
35*27厘合金钢板钻 | 个 | 98.80 | 1 | 999999 |
|
35*30厘合金钢板钻 | 个 | 98.80 | 1 | 999999 |
|
35*32厘合金钢板钻 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
35*35厘合金钢板钻 | 个 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
35*40厘合金钢板钻 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
35*13厘合金钢板钻 | 个 | 81.25 | 1 | 999999 |
|
35*18厘合金钢板钻 | 个 | 81.25 | 1 | 999999 |
|
35*22厘合金钢板钻 | 个 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据