多规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60mm | 个 | 21.06 | 1 | 999999 |
|
40mm | 个 | 14.04 | 1 | 999999 |
|
50mm | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
19mm | 个 | 6.67 | 5 | 999999 |
|
22mm | 个 | 7.72 | 5 | 999999 |
|
25mm | 个 | 8.78 | 5 | 999999 |
|
16mm | 个 | 5.62 | 5 | 999999 |
|
20mm | 个 | 7.02 | 5 | 999999 |
|
30mm | 个 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
35mm | 个 | 12.29 | 1 | 999999 |
|
45mm | 个 | 15.80 | 1 | 999999 |
|
18mm | 个 | 6.32 | 5 | 999999 |
|
16.5mm | 个 | 5.79 | 5 | 999999 |
|
17mm | 个 | 5.98 | 5 | 999999 |
|
18.5mm | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
19.5mm | 个 | 6.85 | 5 | 999999 |
|
20.5mm | 个 | 7.19 | 5 | 999999 |
|
21mm | 个 | 7.37 | 5 | 999999 |
|
22.5mm | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
23mm | 个 | 8.07 | 5 | 999999 |
|
25.5mm | 个 | 8.94 | 5 | 999999 |
|
26mm | 个 | 9.13 | 5 | 999999 |
|
28mm | 个 | 9.83 | 5 | 999999 |
|
32mm | 个 | 11.23 | 1 | 999999 |
|
38mm | 个 | 13.34 | 1 | 999999 |
|
48mm | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
53mm | 个 | 18.59 | 1 | 999999 |
|
55mm | 个 | 19.31 | 1 | 999999 |
|
21.5mm | 个 | 7.54 | 5 | 999999 |
|
34mm | 个 | 11.93 | 1 | 999999 |
|
没有数据