反牙板牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
反牙板牙-M5 | 个 | 6.76 | 5 | 999999 |
|
反牙板牙-M6 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
反牙板牙-M8 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
反牙板牙-M10 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
反牙板牙-M12 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据