六角起钉器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
18X60M | 条 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
18X90M | 条 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
18X1.05M | 条 | 16.37 | 2 | 999999 |
|
20X1.2M | 条 | 18.53 | 2 | 999999 |
|
22X1.5M | 条 | 29.06 | 2 | 999999 |
|
22X1.7M | 条 | 33.25 | 2 | 999999 |
|
没有数据