铁夹头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6厘3/8铁夹头(丝牙) | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
6厘B10铁夹头(锥孔) | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
10厘3/8铁夹头(丝牙) | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
10厘M12*1.25铁夹头(丝牙) | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
10厘B12铁夹头(锥孔) | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
10厘1/2铁夹头(丝牙) | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
13厘M12*1.25铁夹头(丝牙) | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
13厘B16铁夹头(锥孔) | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
13厘1/2铁夹头(丝牙) | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
16厘M12*1.25铁夹头(丝牙) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
16厘B16铁夹头(锥孔) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
16厘B18铁夹头(锥孔) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
16厘1/2铁夹头(丝牙) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
16厘5/8铁夹头(丝牙) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
6厘3/8铁夹头(丝牙)小电磨专用 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
胶夹头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10厘3/8胶夹头(丝牙) | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
10厘1/2胶夹头(丝牙) | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
10厘M12*1.25胶夹头(丝牙) | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
13厘3/8胶夹头(丝牙) | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
13厘1/2胶夹头(丝牙) | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
没有数据