规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
中杰活塞总成F30D | 支 | 2.81 | 5 | 999 |
|
中杰活塞总成F30G | 支 | 3.80 | 5 | 999 |
|
中杰活塞总成422JB | 支 | 2.81 | 5 | 999 |
|
中杰活塞总成1013JC | 支 | 3.09 | 5 | 999 |
|
中杰活塞总成P625B | 支 | 3.09 | 5 | 999 |
|
中杰活塞总成T50D/C | 支 | 14.05 | 3 | 999 |
|
中杰活塞总成P440KA | 支 | 14.05 | 3 | 999 |
|
中杰活塞总成ST64C | 支 | 14.05 | 3 | 999 |
|
中杰活塞总成NP50 | 支 | 16.86 | 3 | 999 |
|
中杰活塞总成ST38D | 支 | 14.05 | 3 | 999 |
|
没有数据