【1包 50个】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50*25*6*60#【带柄轴轮】 | 个 | 1.56 | 50 | 999999 |
|
50*25*6*80#【带柄轴轮】 | 个 | 1.56 | 50 | 999999 |
|
50*25*6*120#【带柄轴轮】 | 个 | 1.69 | 50 | 999999 |
|
50*25*6*180#【带柄轴轮】 | 个 | 1.77 | 50 | 999999 |
|
50*25*6*240#【带柄轴轮】 | 个 | 1.77 | 50 | 999999 |
|
50*25*6*320#【带柄轴轮】 | 个 | 1.77 | 50 | 999999 |
|
没有数据