基坑护栏 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
移动竖管基坑1.2m*2m | 张 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
移动竖管基坑柱子(50*50*0.5*1.2m马蹄柱) | 根 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
竖管基坑护栏白1.2m*2m | 张 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
固定竖管基坑护栏柱白 | 根 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
黄黑竖管基坑1.2m*2m | 张 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
固定竖管基坑护栏柱 | 根 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
网片基坑1.2m*2m | 张 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
网片基坑护栏柱 | 根 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
网片基坑1.2m*2m红(4.7kg) | 套 | 57.85 | 1 | 999999 |
|
网片基坑1.2m*2m白(5kg) | 套 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
冲孔基坑1.2m*2m | 套 | 98.80 | 1 | 999999 |
|
电梯门 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60刀*1.3m*1.8m(双板) | 套 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
60刀*1.5m*1.8m(大板) | 套 | 89.05 | 1 | 999999 |
|
双板带框60刀*1.41m*1.9m | 套 | 157.30 | 1 | 999999 |
|
大板带外框60刀*1.61m*1.9m | 套 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
(厚)大板带外框60刀*1.61m*1.9m | 套 | 198.25 | 1 | 999999 |
|
电梯井口 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
电梯井口双板1.3m*1.8m(5KG) | 件 | 59.15 | 1 | 999999 |
|
电梯井口双板1.3m*1.8m(6kg) | 件 | 68.25 | 1 | 999999 |
|
电梯井口1.5m*1.8m(5KG) | 件 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
电梯井口防护网1.5m*1.8m(5.5KG) | 件 | 65.65 | 1 | 999999 |
|
电箱棚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色1.5米*1.5米*2.5米高(一套5个标签) | 套 | 525.85 | 1 | 999999 |
|
白色2米*2米*2.5米高(一套5个标签) | 套 | 641.55 | 1 | 999999 |
|
白色 1.5米*2米*2.5米高(一套5个标签) | 套 | 526.50 | 1 | 999999 |
|
白色 3米*2米*2.5米高(一套5个标签) | 套 | 793.00 | 1 | 999999 |
|
塔吊围栏 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
塔吊围栏红白1.8米*1.5米 | 套 | 90.35 | 1 | 999999 |
|
柱子 红50方*1.8米 | 件 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
塔吊围栏黄1.8米*1.5米 | 套 | 90.35 | 1 | 999999 |
|
柱子 黄50方*1.8米 | 件 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
门 红白1.8米*1.5米 | 套 | 90.35 | 1 | 999999 |
|
门 黄1.8米*1.5米 | 套 | 90.35 | 1 | 999999 |
|
没有数据