【红色】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25*25 *6【红色】 | 个 | 1.63 | 20 | 999999 |
|
25*25 *6【红色】【夹砂】 | 个 | 1.82 | 20 | 999999 |
|
30*25 *6【红色】 | 个 | 1.82 | 20 | 999999 |
|
30*25 *6【红色】【夹砂】 | 个 | 2.08 | 20 | 999999 |
|
40*25 *6【红色】 | 个 | 2.08 | 20 | 999999 |
|
40*25 *6【红色】【夹砂】 | 个 | 2.21 | 20 | 999999 |
|
50*25 *6【红色】 | 个 | 2.73 | 20 | 999999 |
|
50*25 *6【红色】【夹砂】 | 个 | 2.86 | 20 | 999999 |
|
60*25 *6【红色】 | 个 | 2.99 | 20 | 999999 |
|
60*25 *6【红色】【夹砂】 | 个 | 3.38 | 20 | 999999 |
|
没有数据