浸塑网片400#(草绿色) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
塑后400#*5孔*1m*2m | 张 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
塑后400#*6孔*1m*2m | 张 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
塑后400#*6孔*1.2m*2m | 张 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
塑后450#*6孔*1m*2m | 张 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
塑后420#*6孔*1m*2m | 张 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
浸塑网片(白色) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.0#*5公分孔*50*100 | 张 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
3.0#*5公分孔*80*100 | 张 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
3.0#*5公分孔*100*120 | 张 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
3.2#*6cm孔*1m*2m(16*30条) | 张 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
40*40孔*0.98m*1.7m | 张 | 594.10 | 1 | 999999 |
|
40*40孔*1.48*1.7m | 张 | 594.10 | 1 | 999999 |
|
3.2#*5公分孔*120*80 | 张 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
没有数据