塑料网 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色0.8cm孔*1.2m*30m(20.5kg左右) | 件 | 245.70 | 1 | 999999 |
|
翠绿色0.8孔*1m*25m | 件 | 170.95 | 1 | 999999 |
|
翠绿色0.8孔*1.2m*25m | 件 | 245.70 | 1 | 999999 |
|
翠绿色1.2孔*1m*25m | 件 | 180.70 | 1 | 999999 |
|
翠绿色1.2孔*1.2m*25m | 件 | 245.70 | 1 | 999999 |
|
绿色1.2cm孔*1m*30m(23公斤左右) | 件 | 308.10 | 1 | 999999 |
|
绿色1.2cm孔1.5m*30m(21公斤左右) | 件 | 286.65 | 1 | 999999 |
|
绿色1.5cm孔*1.2m*30m(20公斤左右) | 件 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
绿色1.5cm孔1.5m*30m(21公斤左右) | 件 | 243.75 | 1 | 999999 |
|
白色0.3cm*1m*50m(21.4公斤左右) | 件 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
白色0.3cm*1m*50m(19.2公斤左右) | 件 | 310.05 | 1 | 999999 |
|
白色0.3cm*1m*50m(20.5公斤左右) | 件 | 330.20 | 1 | 999999 |
|
白色0.3cm*1m*50m(20.6公斤左右) | 件 | 332.15 | 1 | 999999 |
|
白色0.3cm*1m*50m(20.9公斤左右) | 件 | 336.05 | 1 | 999999 |
|
塑料网(好料) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色1.8孔*2m*50m*52kg | 件 | 731.25 | 1 | 999999 |
|
绿色1.8孔*2m*50m*49kg | 件 | 689.65 | 1 | 999999 |
|
绿色1.8孔*2m*50m*51.2kg | 件 | 720.85 | 1 | 999999 |
|
绿色1.8孔*2m*50m*48.2kg | 件 | 658.45 | 1 | 999999 |
|
没有数据