不锈钢网(201)8目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8目*29#*0140 | 件 | 321.10 | 1 | 999999 |
|
8目*27#*0200 | 件 | 450.45 | 1 | 999999 |
|
8目*26#*0240 | 件 | 525.85 | 1 | 999999 |
|
8目*25#*0280 | 件 | 594.10 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)10目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10目*30#*0140 | 件 | 341.25 | 1 | 999999 |
|
10目*29#*0170 | 件 | 389.35 | 1 | 999999 |
|
10目*28#*0200 | 件 | 443.30 | 1 | 999999 |
|
10目*27#*0240 | 件 | 505.05 | 1 | 999999 |
|
10目*26#*0290 | 件 | 559.65 | 1 | 999999 |
|
10目*25#*0350 | 件 | 723.45 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)12目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
12目*30#*0150 | 件 | 323.70 | 1 | 999999 |
|
12目*29#*0210 | 件 | 464.10 | 1 | 999999 |
|
12目*28#*0240 | 件 | 505.05 | 1 | 999999 |
|
12目*27#*0270 | 件 | 600.60 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)14目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
14目*32#*0145 | 件 | 348.40 | 1 | 999999 |
|
14目*29#*0250 | 件 | 525.85 | 1 | 999999 |
|
14目*28#*0270 | 件 | 586.95 | 1 | 999999 |
|
14目*27#*0300 | 件 | 635.05 | 1 | 999999 |
|
14目*27#*0320 | 件 | 614.25 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)16目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16目*33#*0145 | 件 | 321.10 | 1 | 999999 |
|
16目*32#*0170 | 件 | 395.85 | 1 | 999999 |
|
16目*31#*0200 | 件 | 471.25 | 1 | 999999 |
|
16目*29#*0270 | 件 | 566.80 | 1 | 999999 |
|
16目*28#*0330 | 件 | 655.20 | 1 | 999999 |
|
16目*27#*0350 | 件 | 771.55 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)20目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20目*35#*0120 | 件 | 259.35 | 1 | 999999 |
|
20目*34#*0140 | 件 | 321.10 | 1 | 999999 |
|
20目*33#*0170 | 件 | 362.05 | 1 | 999999 |
|
20目*32#*0200 | 件 | 450.45 | 1 | 999999 |
|
20目*31#*0250 | 件 | 505.05 | 1 | 999999 |
|
20目*31#*0.9m*0230 | 件 | 546.00 | 1 | 999999 |
|
20目*34#*1.5m*0230 | 件 | 641.55 | 1 | 999999 |
|
20目*27#*0440 | 件 | 1010.10 | 1 | 999999 |
|
20目*29#*0300 | 件 | 668.85 | 1 | 999999 |
|
20目*30#*0280 | 件 | 586.95 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)24目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
24目*36#*0120 | 件 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
24目*35#*0150 | 件 | 354.90 | 1 | 999999 |
|
24目*34#*0170 | 件 | 450.45 | 1 | 999999 |
|
24目*33#*0210 | 件 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
24目*30#*0300 | 件 | 648.70 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)30目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30目*39#*0070 | 件 | 191.10 | 1 | 999999 |
|
30目*38#*0090 | 件 | 211.90 | 1 | 999999 |
|
30目*37#*0120 | 件 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
30目*36#*0150 | 件 | 334.75 | 1 | 999999 |
|
30目*35#*0170 | 件 | 409.50 | 1 | 999999 |
|
30目*34#*0210 | 件 | 464.10 | 1 | 999999 |
|
30目*33#*0250 | 件 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
30目*32#*0300 | 件 | 621.40 | 1 | 999999 |
|
30目*31#*0350 | 件 | 737.10 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)40目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40目*41#*0070 | 件 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
40目*39#*0090 | 件 | 225.55 | 1 | 999999 |
|
40目*38#*0120 | 件 | 280.15 | 1 | 999999 |
|
40目*37#*0150 | 件 | 327.60 | 1 | 999999 |
|
40目*36#*0190 | 件 | 450.45 | 1 | 999999 |
|
40目*35#*0250 | 件 | 512.20 | 1 | 999999 |
|
40目*34#*0300 | 件 | 641.55 | 1 | 999999 |
|
40目*33#*0340 | 件 | 846.30 | 1 | 999999 |
|
40目*37#*22m*0107 | 件 | 295.10 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)50目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50目*42#*0070 | 件 | 245.70 | 1 | 999999 |
|
50目*39#*0120 | 件 | 313.95 | 1 | 999999 |
|
50目*38#*0150 | 件 | 382.20 | 1 | 999999 |
|
50目*37#*0200 | 件 | 491.40 | 1 | 999999 |
|
50目*40#*0100 | 件 | 280.15 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)60目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60目*43#*0070 | 件 | 225.55 | 1 | 999999 |
|
60目*42#*0080 | 件 | 239.20 | 1 | 999999 |
|
60目*41#*0100 | 件 | 259.35 | 1 | 999999 |
|
60目*40#*0120 | 件 | 293.80 | 1 | 999999 |
|
60目*39#*0150 | 件 | 362.05 | 1 | 999999 |
|
60目*38#*0190 | 件 | 436.80 | 1 | 999999 |
|
60目*37#*0250 | 件 | 573.30 | 1 | 999999 |
|
60目*36#*0300 | 件 | 859.95 | 1 | 999999 |
|
60目*37#*1.2m*0300 | 件 | 887.25 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)80目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80目*44#*0070 | 件 | 225.55 | 1 | 999999 |
|
80目*43#*0090 | 件 | 286.65 | 1 | 999999 |
|
80目*42#*0110 | 件 | 321.10 | 1 | 999999 |
|
80目*40#*0170 | 件 | 450.45 | 1 | 999999 |
|
80目*39#*0200 | 件 | 532.35 | 1 | 999999 |
|
80目*40#*914*25m*0155 | 件 | 416.65 | 1 | 999999 |
|
80目*43#*1.04m*0100 | 件 | 436.80 | 1 | 999999 |
|
80目*40#*22m*0170 | 件 | 380.90 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)100目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100目*45#*0070 | 件 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
100目*44*0090 | 件 | 300.30 | 1 | 999999 |
|
100目*43#*0115 | 件 | 368.55 | 1 | 999999 |
|
100目*42#*0150 | 件 | 464.10 | 1 | 999999 |
|
100目*40#*1m*0200朱笠纹 | 件 | 790.40 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(201)120目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
120目*45#*0080 | 件 | 321.10 | 1 | 999999 |
|
120目*44#*0115 | 件 | 443.95 | 1 | 999999 |
|
120目*43#*0150 | 件 | 580.45 | 1 | 999999 |
|
150目*46#*0075 | 件 | 416.65 | 1 | 999999 |
|
150目*45#*0110 | 件 | 586.95 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)8目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8目*26#*0240 | 件 | 668.85 | 1 | 999999 |
|
8目*29#*0150 | 件 | 443.95 | 1 | 999999 |
|
8目*25#*0290 | 件 | 778.05 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)10目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10目*30#*0140 | 件 | 423.15 | 1 | 999999 |
|
10目*28#*0200 | 件 | 580.45 | 1 | 999999 |
|
10目*26#*0290 | 件 | 791.70 | 1 | 999999 |
|
10目*25#*0350 | 件 | 928.20 | 1 | 999999 |
|
10目*29#*0180 | 件 | 512.20 | 1 | 999999 |
|
10目*27#*0230 | 件 | 668.85 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)12目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
12目*29#*0210 | 件 | 573.30 | 1 | 999999 |
|
12目*28#*0240 | 件 | 682.50 | 1 | 999999 |
|
12目*27#*0270 | 件 | 785.20 | 1 | 999999 |
|
12目*30#*0160 | 件 | 431.60 | 1 | 999999 |
|
12目*26#*0360 | 件 | 941.85 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)14目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
14目*32#*0145 | 件 | 436.80 | 1 | 999999 |
|
14目*31#*0180 | 件 | 532.35 | 1 | 999999 |
|
14目*29#*0230 | 件 | 703.30 | 1 | 999999 |
|
14目*28#*0280 | 件 | 778.05 | 1 | 999999 |
|
14目*27#**0310 | 件 | 955.50 | 1 | 999999 |
|
14目*26#**0400 | 件 | 1126.45 | 1 | 999999 |
|
14目*25#**0470(304白包) | 件 | 1392.30 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)16目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16目*33#*0145 | 件 | 436.80 | 1 | 999999 |
|
16目*29#*0270 | 件 | 805.35 | 1 | 999999 |
|
16目*27#*0350 | 件 | 982.80 | 1 | 999999 |
|
16目*31#*0190 | 件 | 586.95 | 1 | 999999 |
|
16目*30#*0210 | 件 | 573.30 | 1 | 999999 |
|
16目*28#*0300 | 件 | 887.25 | 1 | 999999 |
|
16目*25#*0500 | 件 | 1528.80 | 1 | 999999 |
|
18目*30#*0240 | 件 | 764.40 | 1 | 999999 |
|
16目*31#*1.2m*0230 | 件 | 826.15 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)20目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20目*35#*0120 | 件 | 348.40 | 1 | 999999 |
|
20目*33#*0170 | 件 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
20目*32#*0200 | 件 | 586.95 | 1 | 999999 |
|
20目*31#*0250 | 件 | 709.80 | 1 | 999999 |
|
20目*29#*0300 | 件 | 819.00 | 1 | 999999 |
|
20目*34#*0150 | 件 | 436.80 | 1 | 999999 |
|
20目*34#*0110*28m | 件 | 477.75 | 1 | 999999 |
|
20目*28#*0370 | 件 | 1078.35 | 1 | 999999 |
|
20目*27#*0430 | 件 | 1228.50 | 1 | 999999 |
|
20目*34#*1.2m*0180 | 件 | 696.15 | 1 | 999999 |
|
24目*32#*0250 | 件 | 709.80 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)30目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30目*38#*0090 | 件 | 307.45 | 1 | 999999 |
|
30目*37#*0120 | 件 | 362.05 | 1 | 999999 |
|
30目*36#*0150 | 件 | 450.45 | 1 | 999999 |
|
30目*35#*0170 | 件 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
30目*34#*0210 | 件 | 627.90 | 1 | 999999 |
|
30目*33#*0250 | 件 | 709.80 | 1 | 999999 |
|
30目*32#*0300 | 件 | 853.45 | 1 | 999999 |
|
30目*31#*0350 | 件 | 1037.40 | 1 | 999999 |
|
30目*29#*0480 正目 | 件 | 1638.00 | 1 | 999999 |
|
30目*33#*1m*8.5m | 件 | 247.65 | 1 | 999999 |
|
30目*33#*21.5m | 件 | 602.55 | 1 | 999999 |
|
30目*34#*1.2m*0250 | 件 | 859.95 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)40目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40目*41#*0070 | 件 | 259.35 | 1 | 999999 |
|
40目*39#*0090 | 件 | 313.95 | 1 | 999999 |
|
40目*38#*0120 | 件 | 368.55 | 1 | 999999 |
|
40目*37#*0150 | 件 | 450.45 | 1 | 999999 |
|
40目*36#*0190 | 件 | 594.10 | 1 | 999999 |
|
40目*35#*0250 | 件 | 723.45 | 1 | 999999 |
|
40目*34#*0300 | 件 | 873.60 | 1 | 999999 |
|
40目*38#*25m*0100拉平 | 件 | 1911.00 | 1 | 999999 |
|
40目*37#*25m*0130 | 件 | 491.40 | 1 | 999999 |
|
40目*34#*1.3m*0370 | 件 | 1569.75 | 1 | 999999 |
|
40目*33#*0350 | 件 | 1010.10 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)50目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50目*39#*0120 | 件 | 382.20 | 1 | 999999 |
|
50目*38#*0150 | 件 | 477.75 | 1 | 999999 |
|
50目*37#*0200 | 件 | 600.60 | 1 | 999999 |
|
50目*40#*0100 | 件 | 341.25 | 1 | 999999 |
|
50目*36#*0250 | 件 | 854.10 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)60目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60目*43#*0070 | 件 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
60目*41#*0100 | 件 | 348.40 | 1 | 999999 |
|
60目*40#*0120 | 件 | 382.20 | 1 | 999999 |
|
60目*39#*0150 | 件 | 477.75 | 1 | 999999 |
|
60目*38#*0190 | 件 | 586.95 | 1 | 999999 |
|
60目*37#*0250 | 件 | 771.55 | 1 | 999999 |
|
60目*36#*1m*0300 | 件 | 982.80 | 1 | 999999 |
|
60目*39#*27m*0130 | 件 | 498.55 | 1 | 999999 |
|
60目*40#*1.3m*0170 | 件 | 723.45 | 1 | 999999 |
|
60目*40#*1.5m*0190 | 件 | 928.20 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)80目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80目*44#*0070 | 件 | 286.65 | 1 | 999999 |
|
80目*43#*0090 | 件 | 362.05 | 1 | 999999 |
|
80目*40#*0170 | 件 | 573.30 | 1 | 999999 |
|
80目*39#*0200 | 件 | 682.50 | 1 | 999999 |
|
80目*42#*0115 | 件 | 389.35 | 1 | 999999 |
|
80目*44#*24m*0060 | 件 | 348.40 | 1 | 999999 |
|
80目*44#*1.2m*0090 | 件 | 573.30 | 1 | 999999 |
|
80目*39#*1.6m*0300 | 件 | 1638.00 | 1 | 999999 |
|
90目*43#*1.5m*17kg | 件 | 1187.55 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)100目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100目*45#*0070 | 件 | 327.60 | 1 | 999999 |
|
100目*43#*0115 | 件 | 484.90 | 1 | 999999 |
|
100目*44#*0090 | 件 | 395.85 | 1 | 999999 |
|
100目*42#*1m*0150 | 件 | 573.30 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)120目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
120目*45#*0080 | 件 | 395.85 | 1 | 999999 |
|
120目*43#*0150 | 件 | 709.80 | 1 | 999999 |
|
120目*44#**0115 | 件 | 539.50 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)150目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
150目*46#*0075 | 件 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
150目*45#*0110朱笠纹 | 件 | 723.45 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)180目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
180目*46#*0095 | 件 | 778.05 | 1 | 999999 |
|
180目*1.3m*0120 | 件 | 1201.20 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)200目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
200目*30m*0075 | 件 | 791.70 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)250目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
250目*0075*30m | 件 | 941.85 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)300目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
300目*1m*30m*0075(304白包) | 件 | 1208.35 | 1 | 999999 |
|
不锈钢网(304)325目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
325目*0070*30m | 件 | 1474.20 | 1 | 999999 |
|
350目*0065*30m | 件 | 1665.30 | 1 | 999999 |
|
不锈钢席型网(201) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80号*1m*30m*0540(20目*120目) | 件 | 1569.75 | 1 | 999999 |
|
100号*1m*30m*0500(24目*140目) | 件 | 1501.50 | 1 | 999999 |
|
120号*1m*30m*0450(30目*150目) | 件 | 1392.30 | 1 | 999999 |
|
150号*1m*30m*0350(40目*200目) | 件 | 1337.70 | 1 | 999999 |
|
180号*1m*30m*0280(50目*250目) | 件 | 1296.75 | 1 | 999999 |
|
没有数据