5卡 和利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
浅灰 | 10kg/桶 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
黑色 | 10kg/桶 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
白色 | 10kg/桶 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 10kg/桶 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
大红 | 10kg/桶 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
翠绿 | 10kg/桶 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
天蓝 | 10kg/桶 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
中灰 | 10kg/桶 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
红丹 | 10kg/桶 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
铁红 | 10kg/桶 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
彩兰 | 10kg/桶 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
果绿 | 10kg/桶 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
银油 | 9kg/桶 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
光油 | 9kg/桶 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据