不锈钢圆头带介自钻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4.2x13 | 3000粒1盒 | 112.45 | 1 | 999999 |
|
4.2x16 | 2200粒1盒 | 91.65 | 1 | 999999 |
|
4.2x19 | 1900粒1盒 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
4.2x25 | 1300粒1盒 | 69.55 | 1 | 999999 |
|
4.2x32 | 1000粒1盒 | 63.05 | 1 | 999999 |
|
4.2x38 | 800粒1盒 | 55.25 | 1 | 999999 |
|
4.2x50 | 600粒1盒 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据