8.8级加硬螺母 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6厘(盒装4500个) | 盒 | 96.20 | 1 | 999999 |
|
6厘(件装1.8万个) | 件 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
8厘(盒装1800个) | 盒 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
8厘(件装7200个) | 件 | 282.10 | 1 | 999999 |
|
10厘(盒装1000个) | 盒 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
10厘(件装4000个) | 件 | 289.90 | 1 | 999999 |
|
12厘(盒装550个) | 盒 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
12厘(件装2200个) | 件 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
14厘(盒装350个) | 盒 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
14厘(件装1400个) | 件 | 244.40 | 1 | 999999 |
|
16厘(盒装250 个) | 盒 | 66.04 | 1 | 999999 |
|
16厘(件装1000个) | 件 | 249.60 | 1 | 999999 |
|
18厘(盒装170个) | 盒 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
18厘(件装680 个) | 件 | 249.60 | 1 | 999999 |
|
20厘(盒装130个) | 盒 | 66.95 | 1 | 999999 |
|
20厘(件装520个) | 件 | 256.10 | 1 | 999999 |
|
22厘(盒装100个) | 盒 | 62.79 | 1 | 999999 |
|
22厘(件装400个) | 件 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
24厘(盒装75个) | 盒 | 69.94 | 1 | 999999 |
|
24厘(件装300个) | 件 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
27厘(包装50个) | 盒 | 72.28 | 1 | 999999 |
|
27厘(件装200个) | 件 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
30厘(包装40个) | 盒 | 76.96 | 1 | 999999 |
|
30厘(件装160个) | 件 | 289.90 | 1 | 999999 |
|
33厘(包装20个) | 盒 | 48.75 | 1 | 999999 |
|
33厘(件装180个) | 件 | 413.40 | 1 | 999999 |
|
36厘(包装20个) | 盒 | 66.69 | 1 | 999999 |
|
36厘(件装120 个) | 件 | 377.00 | 1 | 999999 |
|
39厘(包装15个) | 盒 | 60.06 | 1 | 999999 |
|
39厘(件装100个) | 件 | 377.00 | 1 | 999999 |
|
42厘(盒装10个) | 盒 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
42厘(件装90个) | 件 | 430.30 | 1 | 999999 |
|
45厘(包装8个) | 盒 | 51.74 | 1 | 999999 |
|
45厘(件装65个) | 件 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据