光杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.1X38 16000支 | 件 | 179.40 | 1 | 999999 |
|
2.1X50 12000支 | 件 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
2.3X50 9000支 | 件 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
2.3X55 9000支 | 件 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
2.5X50 9000支 | 件 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
2.5X57 9000支 | 件 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
2.5X64 7500支 | 件 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
2.5X70 6000支 | 件 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
2.1X25 20000支 | 件 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
2.1X32 16000支 | 件 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
2.1X45 12000支 | 件 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
3190 | 件 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
3170 | 件 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
2.3x57 9000支 | 件 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
31100 | 箱 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
螺纹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.1X38 16000支 | 件 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
2.1X50 12000支 | 件 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
2.3X50 9000支 | 件 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
2.3X55 9000支 | 件 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
2.5X50 9000支 | 件 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
2.5X64 7500支 | 件 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
2.5X70 6000支 | 件 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
3190 | 件 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
31100 | 件 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
2.1X25 20000支 | 件 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
2.1X32 16000支 | 件 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
2.5X57 9000支 | 件 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
2.9x75 4500支 | 件 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据