PE水带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2寸(足米50米) | 条 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
3寸(足米50米) | 条 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
4寸(足米50米) | 条 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
2.5寸(足米50米) | 条 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
1.5寸透明水带 | 条 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
2寸透明水带 | 条 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据