硅胶管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4*7 约10kg | 300米/卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
6*9 约10kg | 220米/卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
8*12 约10kg | 130米/卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
10*16 约10kg | 64米/卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
12*16 约10kg | 90米/卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
12*18 约10kg | 55米/卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据