泰晟 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
13*100米*约20KG/整卷(11元/KG,以实际重量为准)) | 卷 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
16*100米*约25KG/整卷(11元/KG,以实际重量为准)) | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
19*100米*约30KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 343.20 | 1 | 999999 |
|
19*100米*约35KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准 | 卷 | 400.40 | 1 | 5 |
|
25*50米*约25KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准 | 卷 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
32*50米*约35KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 400.40 | 1 | 999999 |
|
32*50米*约25KG薄/整卷(8.8元/KG | 卷 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
38*50米*约45KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 514.80 | 1 | 999999 |
|
40**50米约45KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量计算为准) | 卷 | 514.80 | 1 | 999999 |
|
45*50米*约50KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 572.00 | 1 | 999999 |
|
51*50米*约65KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 743.60 | 1 | 999999 |
|
60*50米*约85KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 972.40 | 1 | 999999 |
|
64*30米*约65KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 743.60 | 1 | 999999 |
|
75*30米*约75KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 858.00 | 1 | 999999 |
|
89*30米*约90KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 1029.60 | 1 | 999999 |
|
102*30米*约105KG/整卷(8.8元/KG,以实际重量为准) | 卷 | 1201.20 | 1 | 999999 |
|
114*30米约130KG/整卷(9.5元/KG,以实际重量计算为准) | 卷 | 1605.50 | 1 | 999999 |
|
127*30米约150KG/整卷(9.5元/KG,以实际重量计算为准) | 卷 | 1852.50 | 1 | 999999 |
|
152*30米约180KG/整卷(9.5元/KG,以实际重量计算为准) | 卷 | 2223.00 | 1 | 999999 |
|
无味耐寒三线钢丝管
规格:13/16/19/25/32/38/45/51/60
64/75/89/102
实体店和网店同步销售,出货量大,库存数量每天变动,需要量大者联系客服确认再下单!支持销售商批发,支持一件代发!价格如有变动,最终解释权归本公司
没有数据