压力表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
直出LA10KG | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
直出LA50KG | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
直出LA100KG | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
直出LA150KG | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
直出LA250KG | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
直出LA400KG | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
直出LA600KG | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
背出LB10KG | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
背出LB50KG | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
背出LB100KG | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
背出LB250KG | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
背出LB400KG | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
背出LB600KG | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据