外丝直接 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2分牙1/4 | 个 | 1.17 | 20 | 999999 |
|
3分牙3/8 | 个 | 1.50 | 20 | 999999 |
|
4分牙1/2加厚30g | 个 | 2.86 | 20 | 999999 |
|
6分牙3/4 | 个 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
1.2寸41mm | 个 | 9.95 | 5 | 999999 |
|
1.5寸47mm | 个 | 16.58 | 5 | 999999 |
|
2寸59mm | 个 | 27.63 | 5 | 999999 |
|
1寸 | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
1分 | 个 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
没有数据