宝塔T型三叉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
T型宝塔6MM | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
T型宝塔8MM | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
T型宝塔10MM | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
T型宝塔12MM | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
宝塔人型三叉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
人型宝塔6MM | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
人型宝塔8MM | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
人型宝塔10MM | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
人型宝塔12MM | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
宝塔十字四叉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
宝塔四通8MM | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
宝塔四通10MM | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据