变径直接 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*2 | 个 | 1.37 | 30 | 999999 |
|
4*2 | 个 | 1.82 | 30 | 999999 |
|
4*3 | 个 | 1.69 | 30 | 999999 |
|
2*1 | 个 | 0.98 | 30 | 999999 |
|
3*1 | 个 | 1.24 | 30 | 999999 |
|
4*1 | 个 | 1.43 | 30 | 999999 |
|
没有数据