不锈钢手推车 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50*75方管不锈钢 | 台 | 247.00 | 1 | 999949 |
|
60*90方管不锈钢 | 台 | 266.50 | 1 | 999968 |
|
60*1米方管不锈钢 | 台 | 286.00 | 1 | 999981 |
|
60*1.2米方管不锈钢 | 台 | 331.50 | 1 | 999991 |
|
50*75板车不锈钢 | 台 | 301.60 | 1 | 999990 |
|
60*90板车不锈钢 | 台 | 340.60 | 1 | 999983 |
|
60*1米板车不锈钢 | 台 | 357.50 | 1 | 999992 |
|
60*1.2米板车不锈钢 | 台 | 403.00 | 1 | 999995 |
|
没有数据