开孔20*10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白壳 白光 6000K | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
白壳 暖光 3000K | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
白壳 中性光 4000K | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
黑壳 白光 6000K | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
黑壳 暖光 3000K | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
黑壳 中性光 4000K | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
开孔24*12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白壳 白光 6000K | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
白壳 暖光 3000K | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
白壳 中性光 4000K | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
黑壳 白光 6000K | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
黑壳 暖光 3000K | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
黑壳 中性光 4000K | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据