220V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
300mm250W轴径16mm孔位竖距5cm横距10cm | 台 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
350mm370W轴径16mm孔位竖距5cm横距14cm | 台 | 218.40 | 1 | 999999 |
|
400mm550W轴径16mm孔位竖距5cm横距14cm | 台 | 250.90 | 1 | 999999 |
|
500mm750W轴径16mm孔位竖距5cm横距14cm | 台 | 301.60 | 1 | 999999 |
|
380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
300mm250W轴径16mm孔位竖距5cm横距10cm | 台 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
350mm370W轴径16mm孔位竖距5cm横距14cm | 台 | 218.40 | 1 | 999999 |
|
400mm550W轴径16mm孔位竖距5cm横距14cm | 台 | 250.90 | 1 | 999999 |
|
500mm750W轴径16mm孔位竖距5cm横距14cm | 台 | 301.60 | 1 | 999999 |
|
500mm1.5KW轴径24mm孔位竖距10cm横距14cm | 台 | 737.10 | 1 | 999999 |
|
600mm1.5KW轴径24mm孔位竖距12.5cm横距14cm | 台 | 757.90 | 1 | 999999 |
|
600mm2.2KW轴径24mm孔位竖距12.5cm横距14cm | 台 | 1069.90 | 1 | 999999 |
|
纯铜线电机,国标,力大,耐用,电机顺时针转
没有数据