伟航牌手提风机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
200mm2(8寸)-220V180W | 台 | 348.40 | 1 | 999999 |
|
250mm2(10寸)-220V250W | 台 | 400.40 | 1 | 999999 |
|
300mm2(12寸)-220V370W | 台 | 470.60 | 1 | 999999 |
|
350mm2(14寸)-220V0.55KW | 台 | 644.80 | 1 | 999999 |
|
400mm2(16寸)-220V0.99KW | 台 | 845.00 | 1 | 999999 |
|
350mm2(14寸)-380V0.55KW | 台 | 644.80 | 1 | 999999 |
|
400mm2(16寸)-380V0.99KW | 台 | 819.00 | 1 | 999999 |
|
450mm2(18寸)1.5KW 220V | 台 | 1138.80 | 1 | 999999 |
|
450mm2(18寸)1.5KW 380v | 台 | 1144.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据