铝叶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
900mm(型号) | 张 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
1060mm(型号) | 张 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
1220mm(型号) | 张 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
1380mm(型号) | 张 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
800mm (型号) | 张 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据