普通风琴板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通保护胶 | 个 | 14.95 | 1 | 489 |
|
夹布保护胶 | 个 | 21.45 | 1 | 474 |
|
普通风琴板宽400 | 个 | 14.95 | 1 | 485 |
|
夹线风琴板宽400 | 个 | 21.45 | 1 | 482 |
|
耐油绿色风琴板宽400 | 个 | 33.15 | 1 | 487 |
|
5号机器加线风琴板宽450 | 个 | 42.25 | 1 | 500 |
|
没有数据