ppr内螺纹三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25*3/4(25个/盒) | 个 | 7.48 | 10 | 999999 |
|
32*3/4(20个/盒) | 个 | 8.33 | 1 | 999999 |
|
20*1/2(40个/盒) | 个 | 5.11 | 40 | 999999 |
|
25*1/2(30个/盒) | 个 | 5.43 | 30 | 999999 |
|
32*1/2(20个/盒) | 个 | 6.19 | 10 | 999999 |
|
32*1(10个/盒) | 个 | 19.21 | 1 | 999999 |
|
没有数据