个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
24*14(100个/盒) | 个 | 0.13 | 100 | 999999 |
|
39*19(100个/盒) | 个 | 0.29 | 100 | 999999 |
|
59*22(100个/盒) | 个 | 0.53 | 100 | 999999 |
|
99*27(50个/盒) | 个 | 1.37 | 10 | 999999 |
|
99*40(50个/盒) | 个 | 1.40 | 10 | 999999 |
|
60*40 | 个 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
没有数据