油浸泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50QY15-26-2.2S | 台 | 3689.40 | 1 | 999999 |
|
65QY25-17-2.2S | 台 | 3689.40 | 1 | 999999 |
|
80QY38-14-2.2S | 台 | 3689.40 | 1 | 999999 |
|
100QY65-7-2.2S | 台 | 3689.40 | 1 | 999999 |
|
150QY100-4.5-2.2S | 台 | 3689.40 | 1 | 999999 |
|
50QY15-36-3S | 台 | 4024.80 | 1 | 999999 |
|
65QY25-26-3S | 台 | 4024.80 | 1 | 999999 |
|
80QY40-16-3S | 台 | 4024.80 | 1 | 999999 |
|
100QY65-10-3S | 台 | 4024.80 | 1 | 999999 |
|
150QY100-6-3S | 台 | 4024.80 | 1 | 999999 |
|
50QY12.5-50-4S | 台 | 4836.00 | 1 | 999999 |
|
65QY25-32-4S | 台 | 4836.00 | 1 | 999999 |
|
80QY40-21-4S | 台 | 4836.00 | 1 | 999999 |
|
100QY65-15-4S | 台 | 4836.00 | 1 | 999999 |
|
150QY100-9-4S | 台 | 4836.00 | 1 | 999999 |
|
200QY160-5.5-4S | 台 | 4836.00 | 1 | 999999 |
|
65QY25-42-5.5S | 台 | 7246.20 | 1 | 999999 |
|
80QY40-28-5.5S | 台 | 7246.20 | 1 | 999999 |
|
100QY65-19-5.5S | 台 | 7246.20 | 1 | 999999 |
|
150QY100-12-5.5S | 台 | 7246.20 | 1 | 999999 |
|
200QY160-8-5.5S | 台 | 7246.20 | 1 | 999999 |
|
65QY25-52-7.5S | 台 | 8041.80 | 1 | 999999 |
|
80QY40-38-7.5S | 台 | 8041.80 | 1 | 999999 |
|
100QY65-25-7.5S | 台 | 8041.80 | 1 | 999999 |
|
150QY100-15-7.5S | 台 | 8041.80 | 1 | 999999 |
|
200QY160-11-7.5S | 台 | 8041.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据