220V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
HWQD15-15-1.1KW | 台 | 643.50 | 1 | 999999 |
|
HWQD20-18-1.5KW | 台 | 695.50 | 1 | 999999 |
|
HWQD20-22-2.2KW | 台 | 899.60 | 1 | 999999 |
|
HWQD35-28-3KW | 台 | 894.40 | 1 | 999999 |
|
HWQD40-13-2.2KW | 台 | 855.40 | 1 | 999999 |
|
HWQD45-20-3KW | 台 | 933.40 | 1 | 999999 |
|
380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
HWQD15-15-1.1KW | 台 | 643.50 | 1 | 999999 |
|
HWQD20-18-1.5KW | 台 | 695.50 | 1 | 999999 |
|
HWQD20-22-2.2KW | 台 | 899.60 | 1 | 999999 |
|
HWQD35-28-3KW | 台 | 894.40 | 1 | 999999 |
|
HWQD40-13-2.2KW | 台 | 855.40 | 1 | 999999 |
|
HWQD45-20-3KW | 台 | 933.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据